Este documento define os indicadores prioritários para acompanhamento do Centro de Alertas e um método prático para medir efetividade das intervenções.
Monitorar risco acadêmico de forma contínua, acelerar resposta institucional e medir impacto real das ações de Coordenação de Graduação, NAP e Gestão.
---
| Indicador | Fórmula | Fonte de dados | Periodicidade | Responsável | Meta inicial |
|---|---|---|---|---|---|
| **Volume de risco total** | `# estudantes em alerta / # estudantes ativos` | `pesaEstudantes` + alertas gerados | Semanal | Coordenação de Graduação | Tendência de queda |
| **Distribuição por nível** | `% crítica`, `% alta`, `% risco inicial`, `% baixo risco` | Centro de Alertas | Semanal | Coordenação de Graduação | Reduzir crítica/alta |
| **Novos alertas no período** | `novos alertas da semana/mês` | histórico de alertas/intervenções | Semanal/Mensal | Coordenação de Graduação + Gestão | Estabilizar e reduzir |
| **SLA 1ª ação (crítica)** | `tempo médio entre alerta crítico e 1ª intervenção` | timestamps de alerta/intervenção | Semanal | Coordenação de Graduação + NAP | ≤ 48h |
| **SLA 1ª ação (alta)** | `tempo médio entre alerta alto e 1ª intervenção` | idem | Semanal | Coordenação de Graduação | ≤ 5 dias |
| **Taxa de intervenção** | `alertas com intervenção / alertas totais` | intervenções registradas | Semanal | Coordenação de Graduação | ≥ 85% |
| **Taxa de resolução** | `alertas resolvidos / alertas totais` | status do alerta | Mensal | Coordenação de Graduação + Gestão | ≥ 40% |
| **Taxa de recidiva (30 dias)** | `# resolvidos que voltam ao alerta em 30 dias / # resolvidos` | histórico por estudante | Mensal | NAP + Gestão | < 20% |
| **Score médio em risco** | `média(score)` dos estudantes em alerta | score preditivo | Semanal | Coordenação de Graduação | Tendência de queda |
| **Efeito médio da intervenção** | `score pré - score pós` (15/30 dias) | score + data da intervenção | Quinzenal/Mensal | NAP | Ganho positivo |
| **Efetividade por tipo de ação** | `% melhora por tipo_intervencao` | intervenções + resultado | Mensal | NAP + Gestão | identificar top 3 |
| **Efetividade por responsável** | `% melhora por responsável` | intervenções + resultado | Mensal | Gestão | capacitação orientada |
| **Alertas sem atualização** | `# alertas sem registro >14 dias / total alertas` | data última intervenção | Semanal | Coordenação de Graduação | < 10% |
| **Cobertura de contato com crítico** | `# críticos com contato registrado / # críticos` | intervenções críticas | Semanal | Coordenação de Graduação + NAP | ≥ 95% |
| **Equidade de resultado** | diferença de `% melhora` por perfil (gênero/etnia/perfil financeiro) | perfis + resultados | Mensal | Gestão + NAP | reduzir disparidades |
---
Para consolidar em 1 número:
`IE = (1.0 * %melhora) + (0.4 * %sem_mudança) - (0.6 * %piora)`
Interpretação rápida:
> Recomendação metodológica: só comparar grupos com `n >= 10` casos.
---
Para impacto estimado com grupo de comparação (US-04), ver o gate efetividade-causal.html (.md): outcomes O1/O2/O3, matching heurístico, lift = p_T − p_C. Aprovada em 24/07/2026; P2-003 e implementação da API/painel liberados.
---
---
---
---
---